correspond à:
1,479 ×1021 | Attomètre [am] | |
1,479 ×1018 | Femtomètre [fm] | |
1,479 ×1015 | Picomètre [pm] | |
1 479 000 000 000 | Nanomètre [nm] | |
1 479 000 000 | Micromètre [µm] | |
1 479 000 | Millimètre [mm] | |
147 900 | Centimètre [cm] | |
14 790 | Décimètre [dm] | |
1 479 | Mètre [m] | |
147,9 | Décamètre [dam] | |
14,79 | Hectomètre [hm] | |
1,479 | Kilomètre [km] | |
0,986 | Metric mile | |
0,919 007 993 3 | Mile (international) - Mille [mi] | |
0,919 007 993 3 | Statute mile | |
0,919 006 155 1 | Mile (US) | |
1 | Roman mile | |
58 228 346,456 693 | Mil / Thou | |
58 228,346 456 693 | Inch - Pouce [in] | |
4 852,362 204 724 4 | Foot - Pieds [ft] | |
7 352,063 946 552 1 | Link | |
294,082 557 862 1 | Rod | |
294,082 557 862 1 | Pole | |
294,082 557 862 1 | Perche | |
6 469,816 272 965 9 | Quarter | |
1 617,454 068 241 5 | Yards | |
73,520 639 465 5 | Chain [ch] | |
7,352 063 946 6 | Furlong | |
1 293,963 254 593 2 | Cubit (british) - Coudée anglais | |
808,727 034 120 7 | Fathom - Brasse [fm] | |
7,985 961 123 1 | Cable length - Encablure | |
0,798 596 112 3 | Nautical mile - Mille nautique | |
83 853 044,562 876 | Twip | |
14 790 000 000 000 | Ångström [Å] | |
1,475 900 608 721 7×1016 | Unité X / Siegbahn | |
4,793 112 198 602 8×10-14 | Parsec [pc] | |
9,886 504 353 835 ×10-9 | Unité astronomique [UA] | |
4,933 412 967 980 7×10-6 | Seconde-lumière | |
8,222 354 946 634 4×10-8 | Minute-lumière | |
1,370 392 491 105 7×10-9 | Heure-lumière | |
5,709 968 712 940 6×10-11 | Jour-lumière | |
1,563 304 233 522 4×10-13 | Année-lumière |
La fonction de conversion mise à votre disposition ici a été créée avec le plus de diligence possible. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour l'exactitude des résultats.